<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google liefert 10 Millionen historische Life-Fotos</title>
	<atom:link href="http://www.zoomfeed.de/google-liefert-10-millionen-historische-life-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomfeed.de/google-liefert-10-millionen-historische-life-fotos/</link>
	<description>Professionellen Bildern auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 07:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/google-liefert-10-millionen-historische-life-fotos/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=199#comment-452</guid>
		<description>Ich auch – alleine für den Begriff Marilyn Monroe. Die Ergebnisliste der Life-Bildersuche (»suchbegriff source:life«) ist auf 200 limitiert. Damit zwingt einen Google, die Suche zu verfeinern. Gute Idee.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich auch – alleine für den Begriff Marilyn Monroe. Die Ergebnisliste der Life-Bildersuche (»suchbegriff source:life«) ist auf 200 limitiert. Damit zwingt einen Google, die Suche zu verfeinern. Gute Idee.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/google-liefert-10-millionen-historische-life-fotos/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=199#comment-451</guid>
		<description>20% von 10 Millionen sind 2 Millionen. Ich sehe da nur ein paar hundert Bilder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20% von 10 Millionen sind 2 Millionen. Ich sehe da nur ein paar hundert Bilder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

