<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomfeed &#187; Eventfeed</title>
	<atom:link href="http://www.zoomfeed.de/category/eventfeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomfeed.de</link>
	<description>Professionellen Bildern auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 21:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Migration-Fotoprojekt der HS Mannheim</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/migrationshintergrund-fotoprojekt-der-hs-mannheim/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/migrationshintergrund-fotoprojekt-der-hs-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Vor drei Tagen verschickte die NPD-Zentrale in Berlin an Bundestagskandidaten mit ausländischer Herkunft Briefe, in denen diese zur »Heimreise« aufgefordert wurden. Inzwischen wird wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt. Dieser Fall veranlasste die Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim zum spontanen Fotoprojekt »Menschen vor dem Migrationshintergrund«. Die Initiatoren der Aktion – Prof. Kai Beiderwellen, Rainer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="zentriert" title="migrationshintergrund_zoom" src="http://www.zoomfeed.de/wp-content/img/migrationshintergrund_zoom.jpg" alt="migrationshintergrund_zoom" width="490" height="324" /></p>
<p>Vor drei Tagen verschickte die NPD-Zentrale in Berlin an Bundestagskandidaten mit ausländischer Herkunft Briefe, in denen diese zur »Heimreise« aufgefordert wurden. Inzwischen wird wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt. Dieser Fall veranlasste die Fakultät für Gestaltung der <a href="http://www.gestaltung.hs-mannheim.de">Hochschule Mannheim</a> zum spontanen Fotoprojekt »Menschen vor dem Migrationshintergrund«.</p>
<p>Die Initiatoren der Aktion – <em>Prof. Kai Beiderwellen, Rainer Diehl</em> (Fotos) und <em>Bernhard Pompeÿ</em> – schreiben auf der dazugehörigen Webseite: »Wirtschaftsflüchtling, Asylant, Gastarbeiter, Einwanderer  … Migration – das hört sich irgendwie nach Wanderferien, Exotik oder sogar Abenteuer an. Aber auf jeden Fall harmlos. Da ist keine Bedrohung in diesem Begriff. Er impliziert auch das Nicht-Dauerhafte/Endültige. Wer migriert, migriert vielleicht ja auch wieder weg.«</p>
<p>Jeder ist eingeladen, den Mannheimern ein Foto von sich vor einem Migrationshintergrund per Mail zu senden (b.pompey@hs-mannheim.de). Diese werden dann auf der Seite <a href="http://www.gestaltung.hs-mannheim.de/designwiki/migrationshintergrund">Migrationshintergrund</a> veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/migrationshintergrund-fotoprojekt-der-hs-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoTV.News: das 1. deutsche Fotofernsehen</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/fototv-news-das-1-deutsche-fotofernsehen/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/fototv-news-das-1-deutsche-fotofernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[FotoTV.News ist ein online Nachrichtenmagazin, das regelmäßig Aktuelles aus der Fotoszene liefert. Weitere Inhalte sind Portfolios, Interviews und Surf-Tipps zum Thema Fotografie. Für Schwerpunktthemen holt das Team von FotoTV Studiogäste vor die Kamera. »Mit der Sendung können wir aktuelle Geschehnisse aufgreifen und erweitern dadurch unser bisheriges Film-Programm um Nachrichten, Themen-Specials und Hintergrundbeiträge« so Marc Ludwig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYGfwXkC" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="490" height="310" src="http://blip.tv/play/AYGfwXkC" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>FotoTV.News</strong> ist ein online Nachrichtenmagazin, das regelmäßig Aktuelles aus der Fotoszene liefert. Weitere Inhalte sind Portfolios, Interviews und Surf-Tipps zum Thema Fotografie. Für Schwerpunktthemen holt das Team von FotoTV Studiogäste vor die Kamera. »Mit der Sendung können wir aktuelle Geschehnisse aufgreifen und erweitern dadurch unser bisheriges Film-Programm um Nachrichten, Themen-Specials und Hintergrundbeiträge« so <em>Marc Ludwig</em>, Gründer und Geschäftsführer von FotoTV. In der Startphase planen die Kölner eine monatliche Erscheinungsweise, auf Dauer wird ein 2-wöchiger Turnus angestrebt.</p>
<p>Die erste Episode ist heute auf Sendung gegangen und <a href="http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/0/CCtg/QLH90/yl3L">hier zu sehen</a>. Wer mehr über das neue Format und die Beweggründe der Macher lesen möchte, sollte diesen <a href="http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/1/CCtg/QLH90/yl3L">Newsletter lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/fototv-news-das-1-deutsche-fotofernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Wettbewerb für Stock-Imagery-Design</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/wettbewerb-fur-stock-imagery-design/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/wettbewerb-fur-stock-imagery-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Just Add Stock ist ein neuer internationaler Wettbewerb für Print- und Online-Designer, deren Arbeit auf der Basis von Agenturbildern entsteht. Das angesehene Eye-Magazin veranstaltet den Contest und ruft Werbeagenturen, Designbüros und Auftraggeber auf, ihre besten Arbeiten einzureichen, in denen Agenturfotos, -Illustrationen und -Videos zum Einsatz kommen. »Wir wollen sehen, wie Designer auf die Herausforderung reagieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="links" title="just_add_Stock_logo" src="http://www.zoomfeed.de/wp-content/img/just_add_Stock_logo.jpg" alt="just_add_Stock_logo" width="100" height="153" /><a href="http://www.eyemagazine.com/awards/index.html">Just Add Stock</a> ist ein neuer internationaler Wettbewerb für Print- und Online-Designer, deren Arbeit auf der Basis von Agenturbildern entsteht. Das angesehene <a href="http://www.eyemagazine.com/home.php">Eye-Magazin</a> veranstaltet den Contest und ruft Werbeagenturen, Designbüros und Auftraggeber auf, ihre besten Arbeiten einzureichen, in denen Agenturfotos, -Illustrationen und -Videos zum Einsatz kommen. »Wir wollen sehen, wie Designer auf die Herausforderung reagieren, mit vorgefertigtem Bildmaterial zu arbeiten.« schreiben die Veranstalter in ihrer Ausschreibung. <a href="http://www.eyemagazine.com/awards/02_upload.html">Hier steht, wie man teilnimmt</a>. Die Jury ist hochrangig besetzte: <em>Deyan Dudjic</em> (Design Museum, London), <em>Pam Bowman</em> (Dust, Sheffield), <em>Aporva Baxi</em> (DixonBaxi, London), <em>Tom Hind</em> (Getty Images) und <em>Mark Reddy</em> (BBH, London). <strong>Einsendeschluss ist der 31. Juli 2009.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/wettbewerb-fur-stock-imagery-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Europäischer Monat der Fotografie Berlin</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/dritter-europaischer-monat-der-fotografie-berlin/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/dritter-europaischer-monat-der-fotografie-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Zum dritten Mal findet in Berlin der Europäische Monat der Fotografie statt. Erstmals steht er unter einem Motto: »Noch nie gesehen« heißt die Devise. Über 130 Galerien, Projekträume, Museen und Kulturinstitute beteiligen sich und versprechen einen dichten Reigen von Ausstellungen, Vernissagen, Symposien und Workshops.  Neben zahlreichen über die Stadt verteilten Ausstellungs- und Veranstaltungsorten bietet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="zentriert" src="http://www.zoomfeed.de/img/monat_der_fotografie.jpg" alt="" /></p>
<p>Zum dritten Mal findet in Berlin der <a href="http://www.mdf-berlin.de/start.html">Europäische Monat der Fotografie</a> statt. Erstmals steht er unter einem Motto: »Noch nie gesehen« heißt die Devise. Über 130 Galerien, Projekträume, Museen und Kulturinstitute beteiligen sich und versprechen einen dichten Reigen von Ausstellungen, Vernissagen, Symposien und Workshops. </p>
<p>Neben zahlreichen über die Stadt verteilten Ausstellungs- und Veranstaltungsorten bietet der MdF zwei zentrale Locations: Die Berlinische Galerie zeigt die Videoausstellung <a href="http://www.mdf-berlin.de/index.php?id=19&amp;mdfberlin[ausstellung]=299&amp;mdfberlin[offset]=4&amp;mdfberlin[day]=0&amp;mdfberlin[letter]=B&amp;mdfberlin[search]=&amp;cHash=1713525cf4">Mutations II – Moving Stills</a>, die historische Panoramaschau mit Straßenzügen Ostberlins <a href="http://www.mdf-berlin.de/index.php?id=17&amp;mdfberlin[ausstellung]=21&amp;mdfberlin[offset]=1&amp;mdfberlin[search]=Berlinische&amp;cHash=d748b0d900">So weit kein Auge reicht</a> und Werke des wiederentdeckten Fotografen <em><a href="http://www.mdf-berlin.de/index.php?id=17&amp;mdfberlin[ausstellung]=236&amp;mdfberlin[offset]=2&amp;mdfberlin[search]=robert&amp;cHash=778c73771b">Hans Robertson</a></em>. Mit den <em>Uferhallen</em>, einem neuen Kunst- und Kulturzentrum mitten im Berliner Wedding, kommt ein noch wenig bekannter Veranstaltungsort hinzu. Präsentiert werden hier fünf Ausstellungen aus dem Spektrum der zeitgenössischen Fotografie. Die <strong>Vernissage</strong> in den Uferhallen findet am Samstag, dem 8. November um 19 Uhr statt.</p>
<p>Unsere Abbildung gehört der Ausstellung<a href="http://www.mdf-berlin.de/ausstellungen/ausstellungsorte-a-z-berlin/ausstellung/gisele-freund.html?mdfberlin%5Boffset%5D=0&amp;mdfberlin%5Bday%5D=0&amp;mdfberlin%5Bletter%5D=W&amp;mdfberlin%5Bsearch%5D=&amp;cHash=c4c8d995a1"> Gisèle Freund. Reportagen und Portraits zum 100. Geburtstag (Willy-Brandt-Haus)</a> und zeigt <em>Simone de Beauvoir</em> (Paris, 1952; Courtesy Dr. Marita Ruiter, Galerie Clairefontaine, Luxembourg)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/dritter-europaischer-monat-der-fotografie-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist komisch?</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/was-ist-komisch/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/was-ist-komisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[von Christian Brecheis Was ist zu komisch für einen Dokumentarfilm? Was hemmt den Dokumentarfilmer lachend über die Wirklichkeit zu erzählen? Vom 1. bis 5. Oktober wollen wir im oberbayerischen Bad Aibling gemeinsam mit Filmemachern und Publikum Spielarten und Grenzbereiche des Humors im Dokumentarfilm ausloten. Erstmals findet dieses Jahr im Rahmen der Nonfiktionale die Ausstellung zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>von Christian Brecheis</em></p>
<p><img class="zentriert" src="http://www.fontblog.de/wp-content/fotodoks.jpg" alt="" /></p>
<p>Was ist zu komisch für einen Dokumentarfilm? Was hemmt den Dokumentarfilmer lachend über die Wirklichkeit zu erzählen? <a href="http://www.nonfiktionale.de/index.php?id=7" target="_blank">Vom 1. bis 5. Oktober wollen wir</a> im oberbayerischen Bad Aibling gemeinsam mit Filmemachern und Publikum Spielarten und Grenzbereiche des Humors im Dokumentarfilm ausloten.<br />
Erstmals findet dieses Jahr im Rahmen der <strong>Nonfiktionale</strong> die Ausstellung zur dokumentarischen Fotografie <strong>Foto Doks</strong> statt. Weitere Informationen dazu <a href="http://www.nonfiktionale.de/index.php?id=81" target="_blank">hier &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/was-ist-komisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbis eröffnet virtuelles Kunstmuseum</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/corbis-eroffnet-virtuelles-museum/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/corbis-eroffnet-virtuelles-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Corbis gibt heute die feierliche Eröffnung des Museum of Art for the Arts (MofAA) bekannt. Das MofAA ist ein virtuelles Museum, dessen fiktiver Sitz in New York liegt. Es will das „weltweit führende Museum für Kunst und Fotografie“ werden. „Das MofAA schafft eine Brücke zwischen Kunstliebhabern aus aller Welt, die ihre Leidenschaft für Kunst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.zoomfeed.de/img/eventfeed/mofaa.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.corbis.com">Corbis</a> gibt heute die feierliche Eröffnung des <a href="http://www.mofaa.org">Museum of Art for the Arts</a> (MofAA) bekannt. Das MofAA ist ein virtuelles Museum, dessen fiktiver Sitz in New York liegt. Es will das „weltweit führende Museum für Kunst und Fotografie“ werden.</p>
<p>„Das MofAA schafft eine Brücke zwischen Kunstliebhabern aus aller Welt, die ihre Leidenschaft für Kunst und Fotografie teilen können“, so Brooke Hendricks, die Präsidentin Emeritus des MofAA. „Wir laden die Menschen dazu ein, durch unsere Galerien zu schlendern und dabei ganz offen die verschiedensten Meinungen und Argumente zum Ausdruck zu bringen, die Themen des täglichen Lebens widerspiegeln – oder einfach witzige Kommentare über die Bilder zu schreiben!“</p>
<p>Die aktuellen Ausstellungen: „Tes One“, ein zeitgenössischer Künstler, der die Grenzen zwischen Graffiti und Grafik-Design verwischen lässt; „Music Legends“ mit Fotografien von einigen der weltbesten Künstler; „Car Songs“, eine Ode an die Liebe zu Autos; und „Music &amp; Lyrics“, eine inspirierende Zusammenstellung von Bildern, die den Besucher dazu auffordern, eigene Texte zu verfassen. Fraglich bis ärgerlich: Das Betreten der interessanteren Räume (z. B. 3. Stockwerk) erfordert eine Anmeldung.</p>
<p>Die Idee des MofAA stammt von <a href="http://fwis.com/" target="_blank">FWIS</a>, eine New Yorker Designbüro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/corbis-eroffnet-virtuelles-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alec Soth: Paris Minnesota in Berlin</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/alec-soth-paris-minnesota-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/alec-soth-paris-minnesota-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[© Alec Soth »Alicia« Das C/O Berlin zeigt noch bis zum 13. Juli die Ausstellung »Paris Minnesota« des amerikanischen Fotografen Alec Soth. Darin werden ganz normale Menschen aus Minnesota gezeigt, die er in teure Fummel von Dior &#38; Co. steckte und vor Ort im Schneematsch oder heruntergekommenen Räumen fotografierte. Seine ursprünglich auf den großen Modeschauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="zentriert" src="http://www.zoomfeed.de/img/eventfeed/alecsoth_480.jpg" alt="Alicia by Alec Soth" /></p>
<p class="bildunterschrift">© Alec Soth »Alicia«</p>
<p>Das <a title="C/O Berlin" href="http://www.co-berlin.info/">C/O Berlin</a> zeigt noch bis zum 13. Juli die Ausstellung »Paris Minnesota« des amerikanischen Fotografen <a title="Alec Soth" href="http://www.alecsoth.com/">Alec Soth</a>. Darin werden ganz normale Menschen aus Minnesota gezeigt, die er in teure Fummel von Dior &amp; Co. steckte und vor Ort im Schneematsch oder heruntergekommenen Räumen fotografierte. Seine ursprünglich auf den großen Modeschauen gemachten Aufnahmen fand er konzeptions- und seelenlos, so dass ihm die Idee zu diesem Konzept kam. In der Ausstellung fällt vor allem auf, dass Soth eines kann: Geschichten erzählen. Das ist wohl auch der Grund, warum er seit vier Jahren Magnum-Mitglied ist und für Magazine wie »Fortune« oder »New Yorker« arbeitet. Wer nicht genug von ihm bekommen kann, sollte außerdem die bis zum 28. Juni laufende Ausstellung »<a title="Dog Days, Bogotá" href="http://www.alecsoth.com/Bogota/pages/frameset.html">Dog Days, Bogotá</a>« in der Berliner <a title="Wohnmaschine Berlin" href="http://www.wohnmaschine.de/index.php?id=2&amp;L=1">Galerie Wohnmaschine</a> besuchen oder ab Herbst [25. Oktober 2008 bis 10. Februar 2009] das <a title="Fotoumusem Winterthur" href="http://www.fotomuseum.ch/VORSCHAU.18.0.html">Fotomuseum Winterthur</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/alec-soth-paris-minnesota-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die TYPO dreht sich um Bilder</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/die-typo-dreht-sich-um-bilder/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/die-typo-dreht-sich-um-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Morgen beginnt FontShops 3-tägige TYPO-Konferenz, die sich dieses Jahr dem Thema »Image« widmet. Bei der Entscheidung für das Motto pochten zwei Image-Herzen in unserer Brust: (1) Grafikdesign leistet mehr als je zuvor einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen bzw. Marken und (2) die visuelle Gestaltung wird immer bildhafter. Und so luden wir nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="zentriert" src="http://www.zoomfeed.de/img/eventfeed/typo_zoomfeed_globe.jpg" alt="" /></p>
<p>Morgen beginnt FontShops 3-tägige <a href="http://www.typoberlin.de/" target="_blank">TYPO-Konferenz</a>, die sich dieses Jahr dem Thema »Image« widmet. Bei der Entscheidung für das Motto pochten zwei Image-Herzen in unserer Brust: (1) Grafikdesign leistet mehr als je zuvor  einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen bzw. Marken und (2) die visuelle Gestaltung wird immer bildhafter.</p>
<p>Und so luden wir nicht nur Designer und Typografen als Redner ein, sondern auch eine Fotokünstlerin und drei international angesehene Fotografen: <a href="http://www.alisonjackson.com/" target="_blank">Alison Jackson</a>, <a href="http://www.henneka.com/" target="_blank">Dietmar Henneka</a>, <a href="http://www.danielhartz.com/swf/dh.htm" target="_blank">Daniel M. Hartz</a> und <a href="http://www.jimrakete.de/" target="_blank">Jim Rakete</a>. Ihre Themen sind Bildbetrug, Manipulation, Bildbearbeitung und die Wurzeln der Fotografie.</p>
<p>Wie in den zurückliegenden Jahren gibt es auch für die aktuelle TYPO 2008 eine öffentliche Flickr-Fotogruppe: <a href="http://www.flickr.com/groups/typo2008/" target="_blank">TYPO Berlin 2008</a>. Dorthin verlinken Besucher und Veranstalter ihre besten Erinnerungsfotos, so dass wir alle teilhaben können an Anreise, dem Frühstück in der WG, heimlichen Treffen in der Stadt, Sehenswürdigkeiten, Graffiti und was einem so gefällt in Berlin (bitte die ausgewählten Bilder mit den Stichwörtern »typo2008« oder »typo berlin 2008« versehen).</p>
<p>Die obige Abbildung entstand aus TYPO-Bildern der vergangenen Jahr mit Hilfe der Webseite <a href="http://www.taggalaxy.de/" target="_blank">Tag Galaxy</a>, ein Flickr-API. Dort gibt man einfach ein Stichwort ein (im obigen Fall »typo berlin«), worauf die Software eine Weltkugel mit den dazu gefundenen Fotos baut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/die-typo-dreht-sich-um-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie konserviert: DMY-Ausstellung »Still Life«</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/fotografie-konserviert-dmy-ausstellung-still-life/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/fotografie-konserviert-dmy-ausstellung-still-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Fotografie ist prädestiniert für die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit, hält doch ein Foto scheinbar einen Moment fest. In der Ausstellung »Still Life &#8211; Solange der Vorrat reicht«, die im Rahmen des DMY-Allstar-Festivals in der Galerie Foto-Shop stattfindet, soll dieser eine Moment sichtbar und erfahrbar gemacht werden. Es werden Stillleben gezeigt, die durch Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="zentriert" src="http://www.zoomfeed.de/img/eventfeed/still_life.jpg" alt="" /></p>
<p>Fotografie ist prädestiniert für die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit, hält doch ein Foto scheinbar einen Moment fest. In der Ausstellung <a href="http://still-life.fhtw-berlin.de/Konzept2.html" target="_blank">»Still Life &#8211; Solange der Vorrat reicht«</a>, die im Rahmen des <a href="http://dmy-berlin.com/dmy08/allstars" target="_blank">DMY-Allstar-Festivals</a> in der Galerie <a href="http://www.foto-shop-berlin.de/" target="_blank">Foto-Shop</a> stattfindet, soll dieser eine Moment sichtbar und erfahrbar gemacht werden.</p>
<p>Es werden Stillleben gezeigt, die durch Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign an de<a href="http://www.fhtw-berlin.de/" target="_blank">r FHTW-Berlin</a> unter der Leitung von <em>Prof. Manfred Paul</em> entstanden. Die Arbeiten unterscheiden sich stark in der Form der Reflexion und Stilistik. So reicht das Spektrum der Motive von einer formal strengen Reihe Pissoirs in Schwarz-Weiß, über verpacktes Fleisch, bis zu poppig plakativen Bildern.</p>
<p>Die dazu konzipierte Ausstellung entstand im Fach 3D unter der Leitung von <em>Prof. Katrin Hinz</em> und durch Unterstützung von <em>Gisela Matthes</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/fotografie-konserviert-dmy-ausstellung-still-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach neuen Talenten</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/auf-der-suche-nach-neuen-talenten/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/auf-der-suche-nach-neuen-talenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die eigene Fotografie-Mappe Fachleuten zu präsentieren, gehört wahrscheinlich zu den aufregendsten Momenten jeder Fotografenkarriere. Sogenannte Portfoliosichtungen oder auch Viewings sind beliebte Veranstaltungen um mit Kuratoren, Publizisten, Kritikern, Galeristen oder auch Agenturleuten über die eigenen Arbeiten ins Gespräch zu kommen. Am Pfingstwochenende finden auf der »Deutschen Fotografenmesse« FOTOBILD in Berlin wieder einige solcher Sichtungen mit namhaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die eigene Fotografie-Mappe Fachleuten zu präsentieren, gehört wahrscheinlich zu den aufregendsten Momenten jeder Fotografenkarriere. Sogenannte Portfoliosichtungen oder auch Viewings sind beliebte Veranstaltungen um mit Kuratoren, Publizisten, Kritikern, Galeristen oder auch Agenturleuten über die eigenen Arbeiten ins Gespräch zu kommen.</p></blockquote>
<p>Am Pfingstwochenende finden auf der »Deutschen Fotografenmesse« <a title="FOTOBILD08 Berlin" href="http://www.fotobild-berlin.de/">FOTOBILD in Berlin</a> wieder einige solcher Sichtungen mit namhaften Reviewern statt. Auf <a title="Bildwerk3 verlost 3x4 Viewings" href="http://www.bildwerk3.de/2008/04/28/portfoliosichtungen-auf-der-fotobild-berlin-2008-bildwerk3-verlost-3x4-viewings/">bildwerk3</a> werden drei mal vier der Viewings im Wert von jeweils 220 € verlost! Der Entdeckung des eigenen Talents sollte damit nichts mehr im Wege stehen. Zur Teilnahme einfach <strong><a title="Bildwerk3 verlost 3x4 Viewings" href="http://www.bildwerk3.de/2008/04/28/portfoliosichtungen-auf-der-fotobild-berlin-2008-bildwerk3-verlost-3x4-viewings/">HIER</a></strong> einen Kommentar hinterlassen. Viel Glück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomfeed.de/auf-der-suche-nach-neuen-talenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cui Xiuwen in Hamburg</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/cui-xiuwen-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.zoomfeed.de/cui-xiuwen-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 00:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventfeed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/cui-xiuwen-in-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Aus der »Angel«-Serie von Cui Xiuwen Im Rahmen der 4. Triennale der Photographie Hamburg sind vom 10. bis 26. April Bilder von Cui Xiuwen in der ArtChina Gallery zu sehen. Die Künstlerin beschäftigt sich intensiv mit der Situation der Frau im heutigen China. In ihren digitalen Fotoserien stellt sie Bezüge zur eigenen Kindheit, Pubertät, Sexualität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zoomfeed.de/img/eventfeed/Cui_Xiuwen_1024.jpg" rel="lightbox" title="© Cui Xiuwen"><img src="http://www.zoomfeed.de/img/eventfeed/Cui_Xiuwen_480.jpg" class="zentriert" alt="© Cui Xiuwen" title="© Cui Xiuwen" /></a></p>
<p class="bildunterschrift">Aus der »Angel«-Serie von Cui Xiuwen</p>
