<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ansturm bei Zoom</title>
	<atom:link href="http://www.zoomfeed.de/ansturm-bei-zoom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomfeed.de/ansturm-bei-zoom/</link>
	<description>Professionellen Bildern auf der Spur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2009 16:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fontblog &#187; Zoomfeed meldet: erfolgreiches Rebranding</title>
		<link>http://www.zoomfeed.de/ansturm-bei-zoom/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Fontblog &#187; Zoomfeed meldet: erfolgreiches Rebranding</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomfeed.de/?p=347#comment-670</guid>
		<description>[...] Eine Woche nach dem Kaltstart der neuen FontShop-Webseite inklusive der Bildermarke ZOOM vermeldet unser Schwesterblog Zoomfeed heute einen »Ansturm« auf das Bildangebot: + 300 %. Die ZOOM-Managerin Kathrin Kluge sieht zwei Ursachen f&#252;r den Aufschwung &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine Woche nach dem Kaltstart der neuen FontShop-Webseite inklusive der Bildermarke ZOOM vermeldet unser Schwesterblog Zoomfeed heute einen »Ansturm« auf das Bildangebot: + 300 %. Die ZOOM-Managerin Kathrin Kluge sieht zwei Ursachen f&#252;r den Aufschwung &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
